Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 1.74% | 5.17% | 139.74% | 272.40% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +510.00 USD | 92 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1265 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | -0.02% | -1.60% | -6.04% | -7.62% | -6.37% | -0.66% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +6.47 USD | +470.58 USD | 1016 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.10% | -0.76% | -0.96% | 5.21% | 10.98% | 13.79% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.99 USD | -698.01 USD | 978 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.10% | -0.76% | -0.97% | 5.21% | 10.97% | 13.78% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.99 USD | -698.01 USD | 978 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | -0.40% | -8.46% | -5.43% | 17.19% | -2.88% | 41.17% | 44.41% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +8.82 USD | -1380.68 USD | 404 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | -0.23% | -8.28% | -5.26% | 17.40% | -2.68% | 41.38% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +8.82 USD | -1085.58 USD | 404 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.11% | 0.79% | 2.06% | 15.40% | 7.45% | 9.97% | 29.56% | 125581.28 USD | 125457.38 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +16.21 USD | +126.73 USD | 1040 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.0 | 1.55% | -5.94% | 1.16% | 25.39% | 25.95% | 25.95% | 25.95% | 96647.32 USD | 121404.99 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.83 USD | -184.23 USD | 96 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.8 | 1.52% | -5.94% | 1.15% | 25.36% | 25.84% | 25.84% | 25.84% | 96694.77 USD | 121361.64 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -33.83 USD | -94.76 USD | 96 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером