Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 0.72% | 5.12% | 173.83% | 272.35% | 270.70% | 270.70% | 270.70% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +350.00 USD | 91 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1264 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | -0.50% | -1.61% | -5.58% | -7.63% | -6.08% | -0.83% | 81.98% | 197142.02 USD | 169283.16 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.12 USD | -453.03 USD | 1015 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.53% | -0.70% | -0.77% | 5.27% | 9.99% | 13.69% | 72.14% | 98346.22 USD | 168553.85 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | -679.37 USD | 977 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.53% | -0.70% | -0.77% | 5.26% | 9.98% | 13.68% | 72.12% | 98379.52 USD | 168627.11 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | -679.37 USD | 977 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.3 | -1.92% | -8.55% | -4.40% | 17.10% | -5.28% | 44.79% | 44.32% | 99868.85 USD | 144233.92 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.84 USD | -1801.56 USD | 403 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.7 | -1.98% | -8.60% | -4.43% | 17.08% | -5.31% | 44.75% | 43.68% | 99853.24 USD | 143793.44 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.84 USD | -1608.26 USD | 403 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.11% | 0.80% | 2.08% | 15.41% | 7.47% | 9.99% | 29.56% | 125581.58 USD | 125457.68 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +27.23 USD | +113.23 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.8 | -1.75% | -6.89% | -0.08% | 24.88% | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 96681.15 USD | 120952.46 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.03 USD | -1350.09 USD | 95 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
124.7 | -1.74% | -6.88% | -0.08% | 24.86% | 24.70% | 24.70% | 24.70% | 96728.60 USD | 120909.27 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -33.03 USD | -1109.84 USD | 95 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.