Калькулятор дивідендів для Форекс трейдерів
При торгівлі контрактами на різницю цін (CFD) по акціях необхідно враховувати поправку на дивіденди (Dividend adjustment).
При наявності відкритої позиції на купівлю (Buy) на день фіксації реєстру (Ex-dividend Date) сума поправки зараховується на торгівельний рахунок.
при наявності позиції на продаж (Sell) на день фіксації реєстру сума поправки списується з торгівельного рахунку.
Нижче представлена таблиця дивідендів, що містить інформацію про найближчу дату зарахування дивідендів по кожному торгівельному інструменту NYSE.
Приклад:
Якщо в день фіксації реєстру по акціях #В з дивідендом у розмірі А на торгівельному рахунку виявиться позиція CFD на купівлю розміром 2 лоти, сума поправки на дивіденд, яка буде нарахована по операції з акціями #В, становитиме (2 лоти x 100 акцій x А ) USD.
У разі наявності на рахунку декількох позицій по акції #В, за значення А береться сума всіх позицій. При негативному балансі угод (сумарний обсяг поточних позицій Sell перевищує сумарний обсяг позицій Buy по інструменту) дивіденд має від'ємне значення.
Приклад розрахунку поправки на дивіденд:
10 червня 2009 рада директорів компанії Microsoft (MSFT) декларує виплату чергових квартальних дивідендів у розмірі $ 0.130 на акцію:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Розмір дивідендів для угоди об'ємом 1 лот складе 100 х 0.130 = 13 USD.
При наявності на 18 квітня позиції на продаж об'ємом 1 лот (100 акцій), буде списано 13 USD, при наявності позиції на купівлю об'ємом 1 лот - нараховано 13 USD. Нарахування проводяться в день фіксації реєстру.
Калькулятор дивідендів
Символ | Об'єм лота | Кількість акцій | Дивіденд | Наступна дата фіксації реєстру |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Об'єм лота | |
Кількість акцій | |
Дивіденд | |
Наступна дата фіксації реєстру |
Розрахувати
Символ | Дата оголошення | Дата реєстрації | Дата виплати | Дата фіксації реєстру | Обсяг | Період |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | Квартал |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Квартал |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | Квартал |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | Квартал |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Квартал |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | Квартал |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | Квартал |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | Півроку |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Квартал |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Квартал |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | Півроку |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Квартал |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Квартал |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Квартал |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | Півроку |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | Квартал |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Квартал |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | Квартал |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Квартал |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Квартал |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Квартал |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Квартал |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Квартал |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | Квартал |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | Квартал |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | Квартал |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Квартал |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | Квартал |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | Квартал |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | Півроку |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | Квартал |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Квартал |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Квартал |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Квартал |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | Квартал |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Квартал |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Квартал |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Квартал |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | Квартал |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | Квартал |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Квартал |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | Квартал |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | Квартал |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | Квартал |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | Квартал |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | Квартал |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Квартал |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | Квартал |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | Квартал |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Квартал |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Квартал |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Квартал |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | Квартал |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Квартал |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Квартал |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | Квартал |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Квартал |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Квартал |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | Квартал |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Квартал |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Квартал |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Квартал |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | Квартал |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Квартал |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Квартал |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | Квартал |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Квартал |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | Квартал |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Квартал |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Квартал |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | Півроку |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Квартал |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | Квартал |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | Квартал |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Квартал |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | Квартал |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Квартал |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Квартал |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | Квартал |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | Квартал |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | Півроку |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Квартал |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | Квартал |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Квартал |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Квартал |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | Квартал |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | Квартал |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | Квартал |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Квартал |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Квартал |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Квартал |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Квартал |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Квартал |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Квартал |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Квартал |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | Квартал |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Квартал |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | Квартал |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Квартал |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Квартал |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Квартал |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | Квартал |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | Квартал |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | Квартал |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | Квартал |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Квартал |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Квартал |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Квартал |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Квартал |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Квартал |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | Квартал |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Квартал |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Квартал |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Квартал |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Квартал |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Квартал |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Квартал |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Квартал |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Рік |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Квартал |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Квартал |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Квартал |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Квартал |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Квартал |
#VALE | 29.11.2024 | 12.12.2024 | 11.09.2024 | 12.12.2024 | 0.086965 | Квартал |
#VZ | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.6775 | Квартал |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Квартал |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Квартал |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Квартал |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Квартал |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Квартал |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Квартал |
#ZTS | 12.12.2024 | 21.01.2025 | 03.04.2025 | 21.01.2025 | 0.50 | Квартал |
Символ | |
---|---|
#A | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.248 | Квартал |
#AA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Обсяг | Період |
0.1 | Квартал |
#AAPL | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.25 | Квартал |
#ABBV | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
Обсяг | Період |
1.64 | Квартал |
#AEM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.4 | Квартал |
#AIG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.4 | Квартал |
#AMGN | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
Обсяг | Період |
2.25 | Квартал |
#ATHM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Обсяг | Період |
1.15 | Півроку |
#ATVI | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Обсяг | Період |
0.99 | Квартал |
#AXP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Обсяг | Період |
0.7 | Квартал |
#AZN | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Обсяг | Період |
0.5 | Півроку |
#BA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Обсяг | Період |
2.055 | Квартал |
#BAC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.26 | Квартал |
#BK | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Обсяг | Період |
0.47 | Квартал |
#BHP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Обсяг | Період |
1.48 | Півроку |
#BLK | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
Обсяг | Період |
5.1 | Квартал |
#BMY | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Обсяг | Період |
0.6 | Квартал |
#BTU | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.075 | Квартал |
#C | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.56 | Квартал |
#CAT | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Обсяг | Період |
1.41 | Квартал |
#CHL | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Обсяг | Період |
0.9871 | Квартал |
#CLR | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Обсяг | Період |
0.28 | Квартал |
#CMC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Обсяг | Період |
0.18 | Квартал |
#CMCSA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
Обсяг | Період |
0.31 | Квартал |
#CME | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
Обсяг | Період |
5.8 | Квартал |
#CSCO | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
Обсяг | Період |
0.4 | Квартал |
#CVX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
Обсяг | Період |
1.63 | Квартал |
#DGX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
Обсяг | Період |
0.75 | Квартал |
#DHR | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.27 | Квартал |
#DIS | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.50 | Півроку |
#DVN | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.22 | Квартал |
#DWDP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Обсяг | Період |
0.42 | Квартал |
#EBAY | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.27 | Квартал |
#EA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.19 | Квартал |
#EOG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
Обсяг | Період |
0.975 | Квартал |
#F | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.15 | Квартал |
#FANG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.90 | Квартал |
#FCX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Обсяг | Період |
0.075 | Квартал |
#FDX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
Обсяг | Період |
1.38 | Квартал |
#FNV | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.36 | Квартал |
#GE | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Обсяг | Період |
0.28 | Квартал |
#GILD | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.77 | Квартал |
#GOOG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.2 | Квартал |
#GS | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
Обсяг | Період |
3 | Квартал |
#HAL | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.17 | Квартал |
#HD | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
Обсяг | Період |
2.25 | Квартал |
#HON | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Обсяг | Період |
1.13 | Квартал |
#HES | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.5 | Квартал |
#HPQ | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
26.11.2024 | 11.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
02.01.2025 | 11.12.2024 |
Обсяг | Період |
0.2894 | Квартал |
#HWM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.08 | Квартал |
#IBM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Обсяг | Період |
1.67 | Квартал |
#INTC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
Обсяг | Період |
0.125 | Квартал |
#INTU | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
19.11.2024 | 09.01.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
17.01.2025 | 09.01.2025 |
Обсяг | Період |
1.04 | Квартал |
#IP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.4625 | Квартал |
#JNJ | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
10.12.2024 | 26.11.2024 |
Обсяг | Період |
1.24 | Квартал |
#JPM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
06.12.2024 | 06.01.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
31.12.2024 | 06.01.2025 |
Обсяг | Період |
1.25 | Квартал |
#KO | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
17.10.2024 | 29.11.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Обсяг | Період |
0.485 | Квартал |
#KHC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
