Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 0.00% | 5.17% | 139.74% | 272.40% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +20.00 USD | 92 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.39% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1265 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.00% | -1.60% | -5.85% | -7.62% | -6.18% | -0.37% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +6.47 USD | +116.92 USD | 1016 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.00% | -0.76% | -1.02% | 5.21% | 10.22% | 13.92% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.99 USD | +31.99 USD | 978 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.00% | -0.76% | -1.03% | 5.21% | 10.21% | 13.92% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.99 USD | +31.99 USD | 978 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | -0.10% | -8.46% | -5.53% | 17.19% | -2.34% | 40.37% | 44.41% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +8.82 USD | -149.38 USD | 404 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | -0.00% | -8.28% | -5.34% | 17.40% | -2.14% | 40.71% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +8.82 USD | -410.18 USD | 404 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | -0.00% | 0.79% | 2.07% | 17.79% | 7.54% | 10.02% | 29.56% | 125581.28 USD | 125457.38 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +11.70 USD | +17.53 USD | 1040 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.6 | 0.60% | -6.10% | 0.91% | 23.95% | 25.65% | 25.65% | 25.65% | 96647.32 USD | 121470.09 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.83 USD | +430.11 USD | 96 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.5 | 0.60% | -6.10% | 0.90% | 23.92% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 96694.77 USD | 121426.90 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -33.83 USD | +735.16 USD | 96 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.